아산배방 금강펜테리움 센트럴파크 청약 일정 분양가 탕정 금강펜테리움 모델하우스 및 평면도 정보에 대해서 알아보도록 하자. 천안 아산은 행정구역상 충청도에 속하지만 경기도 평택과 가깝게 위치하고 있기 때문에 경기권에서 들어오는 수혜를 가장 많이 보는 지역 중에 하나라고 할 수 있다.
아산배방 금강펜테리움 센트럴파크 사업개요
천안과 더불어 아산시 역시 경기남부에서 이어지는 산업단지를 기반으로 대형 도시로 성장 중에 있는데, 신도시 개발이 한창이다. 이번 글에서는 아산 배방지구에 들어서는 금강펜테리움에 대해서 알아보도록 하자.
세대수
- 총 438세대
시공사
- 금강주택(펜테리움)
시행사
- 주식회사 펜테리움 건설
용적률/건폐율
- 건폐율 13.08%
- 용적률 169.49%
아산배방 금강펜테리움 센트럴파크 입지
역세권으로 빠르게 학세권으로 똑똑하게 눈부신 비전 위 첫 펜테리움의 자부심이라는 말로 홍보를 할 정도로 교통여건 및 교육 여건 등 앞으로의 입지 여건이 기대되는 곳이다.
교통
- KTX /SRT /GTX-C 아산역
- 1호선(장항선) 탕정역
- 온천대로
교육
- 애현초등학교(예정)
- 아산세교중학교(예정)
- 이순신고등학교
- 불당지구 학원가
인프라
- 삼성전자 나노시티
- 월천도시개발구역
- 탕정지구
- 아산탕정테크노일반산업단지
- 아산탕정지구 도시개발구역
- 불당지구
- 지산공원, 용곡공원
- 모다아울렛, CGV
- 이마트 트레이더스
- 갤러리아 백화점
- 아산디스플레이시티 1, 2(예정)
아산배방 금강펜테리움 센트럴파크 단지
- 8월 16일 공개
커뮤니티
- 8월 16일 공개
조경시설
- 8월 16일 공개
아산배방 금강펜테리움 센트럴파크 세대
- 8월 16일 공개
아산배방 금강펜테리움 평면도
- 전용 면적 74m2 : 129세대
- 전용 면적 84m2A : 41세대
- 전용 면적 84m2B : 69세대
- 전용 면적 84m2C : 104세대
- 전용 면적 99m2A : 95세대
세대 시스템
아산배방 금강펜테리움 센트럴파크 프리미엄
개발 호재
- 당진-청주 고속도로 25년 예정
- 아산역(KTX, GTX-C, SRT 예정)
- 도보권 내 초 중(예정)
- 곡교천 아트리버파크(예정)
프리미엄
- 분양가 상한제 적용
- 후분양 프리미엄
- 탕정일반산단, 삼성디스플레이 등 직주근접
아산배방 금강펜테리움 청약
구분 | 기존 | 변경 |
통장가입기간 | 신청자 가입기간만 인정 | 배우자 가입기간 50% 합산 ※ 최대 3년까지 인정 (1순위 적용, 노부모특별공급 적용) |
장기임차우대 | 추첨 진행 | 가점제 동점자 발생 시, 장기임차자 우선 ※ 1순위 적용, 노부모특별공급 적용 |
다자녀 기준 축소 | 3자녀 | 2자녀 |
특별공급 부부신청 | 부부 모두 당첨시 부적격 배우자 당첨이력 확인 시 부적격 | 부부 동시청약 가능 ※ 다만, 부부 모두 당첨시 순차당첨 인정 |
특별공급 1회 제한 | 기존 세대원 특별공급 당첨 시 추가 특별공급 불가 | 신혼부부, 생애최초 특별공급 청약시 혼인 전 배우자 당첨이력 배제 |
신청자 우선 공급 | 해당 없음 | 생애최초, 신혼부부 70% 우선공급 ※ 신생아·태아를 포함하여, 만2세 미만의 자녀 |
소형 저가주택 (60㎡ 이하) 입주금액 | 수도권 1.3억 원 비수도권 8천만 원 이하 | 수도권 1.3억 원 비수도권 1억 원 이하 |
아산배방 금강펜테리움 청약 확률 높이기
항목 | 내용 예시 |
부부 모두 특별공급 청약 가능 | 본인 – 신혼부부 특별공급, 배우자 – 생애최초 신혼부부 |
평생 한 번이던 특별공급을 한 번 더! | 혼인 신고 전 – 생애최초 특별공급, 혼인 신고 후 – 신혼부부 특별공급 |
2자녀도 다자녀 특별공급 가능 | 3자녀 이상 다자녀 특별공급 → 2자녀 이상 다자녀 특별공급 |
배우자 청약통장 합산 가능 | 본인 – 청약통장 12년 보유 (14점), 배우자 – 청약통장 2년 보유 (3점) → 총 17점 |
아산배방 금강펜테리움 분양가
구분 | 세대수 | 동구분 (라인) | 층구분 | 공급금액 | 계약금(10%) | 중도금(60%) | 잔금(30%) |
74 | 129 | 101동 1,2호, 104동 1,2,3호, 105동 1,2호 | 2층 | 364,400,000 | 36,440,000 | 72,880,000 | 109,320,000 |
3층 | 368,300,000 | 36,830,000 | 73,660,000 | 110,490,000 | |||
4층 | 376,200,000 | 37,620,000 | 75,240,000 | 112,860,000 | |||
5층 | 384,200,000 | 38,420,000 | 76,840,000 | 115,260,000 | |||
6~9층 | 392,100,000 | 39,210,000 | 78,420,000 | 117,630,000 | |||
10~19층 | 396,100,000 | 39,610,000 | 79,220,000 | 118,830,000 | |||
20층 이상 | 398,000,000 | 39,800,000 | 79,600,000 | 119,400,000 | |||
84A | 41 | 101동 3호, 105동 3호 | 2층 | 435,300,000 | 43,530,000 | 87,060,000 | 130,590,000 |
3층 | 440,000,000 | 44,000,000 | 88,000,000 | 132,000,000 | |||
4층 | 449,500,000 | 44,950,000 | 89,900,000 | 134,850,000 | |||
5층 | 458,900,000 | 45,890,000 | 91,780,000 | 137,670,000 | |||
6~9층 | 468,400,000 | 46,840,000 | 93,680,000 | 140,520,000 | |||
10~19층 | 473,100,000 | 47,310,000 | 94,620,000 | 141,930,000 | |||
20층 이상 | 475,500,000 | 47,550,000 | 95,100,000 | 142,650,000 | |||
84B | 69 | 102동 1호, 103동 1호, 104동 4호 | 2층 | 434,200,000 | 43,420,000 | 86,840,000 | 130,260,000 |
3층 | 438,900,000 | 43,890,000 | 87,780,000 | 131,670,000 | |||
4층 | 448,400,000 | 44,840,000 | 89,680,000 | 134,520,000 | |||
5층 | 457,800,000 | 45,780,000 | 91,560,000 | 137,340,000 | |||
6~9층 | 467,200,000 | 46,720,000 | 93,440,000 | 140,160,000 | |||
10~19층 | 472,000,000 | 47,200,000 | 94,400,000 | 141,600,000 | |||
20층 이상 | 474,300,000 | 47,430,000 | 94,860,000 | 142,290,000 | |||
84C | 104 | 102동 2,3호, 103동 2,3호 | 2층 | 426,000,000 | 42,600,000 | 85,200,000 | 127,800,000 |
3층 | 430,600,000 | 43,060,000 | 86,120,000 | 129,180,000 | |||
4층 | 439,900,000 | 43,990,000 | 87,980,000 | 131,970,000 | |||
5층 | 449,100,000 | 44,910,000 | 89,820,000 | 134,730,000 | |||
6~9층 | 458,400,000 | 45,840,000 | 91,680,000 | 137,520,000 | |||
10~19층 | 463,000,000 | 46,300,000 | 92,600,000 | 138,900,000 | |||
20층 이상 | 465,300,000 | 46,530,000 | 93,060,000 | 139,590,000 | |||
99 | 95 | 101동 4호, 102동 4호, 103동 4호, 105동 4호 | 2층 | 529,800,000 | 52,980,000 | 105,960,000 | 158,940,000 |
3층 | 535,600,000 | 53,560,000 | 107,120,000 | 160,680,000 | |||
4층 | 547,100,000 | 54,710,000 | 109,420,000 | 164,130,000 | |||
5층 | 558,600,000 | 55,860,000 | 111,720,000 | 167,580,000 | |||
6~9층 | 570,100,000 | 57,010,000 | 114,020,000 | 171,030,000 | |||
10~19층 | 575,900,000 | 57,590,000 | 115,180,000 | 172,770,000 | |||
20층 이상 | 578,700,000 | 57,870,000 | 115,740,000 | 173,610,000 |
아산배방 금강펜테리움 모델하우스
- 충남 아산시 배방읍 쟁재리 1714
- 1551-0438
▶ 2024년 기준 중위소득 50% 60% 70% 80% 100% 120% 140% 150% 180% 200%
▶ 주택청약 점수 계산 및 계산기 이용방법 청약가점 항목 84점 만점
▶ 아파트 분양권 전매제한 전매 절차 세금 양도세 취득세 등 알아보자
▶ 무순위 청약 뜻과 조건 및 아파트 무순위 잔여세대 청약방법 일정 당첨 발표
▶ 서울 무순위 청약 줍줍 일정, 조건, 포기, 당첨시에는?
▶서초 방배동 래미안원페를라 방배6구역 분양 안내 청약 일정 및 분양가 평면도 모델하우스 등 알아보자
함께 보면 도움되는 글