전월실적 없는 신용카드 롯데 신한 삼성 현대 등에 대해서 알아보도록 하자. 신용카드는 할부 기능과 현금 서비스 등의 기능이 있어 편리하게 사용할 수 있다는 점이 장점이다. 또 결제 금액을 다음 달에 납부하기 때문에 후불로 물건을 구매한다는 것 역시 장점 중에 하나 이다.
후불로 결제하는 만큼 당연히 신용 점수가 일정 수준 이상이어야 하며 카드사 별로 제시하는 조건에 충족해야 한다. 신용카드 발급 후에도 전월 실적 기준이 되어야 하고 연회비도 내야 한다. 이러한 요건을 갖추면 추가적으로 할인이나 포인트 적립 등 혜택을 받을 수도 있다.
전월실적 없는 신용카드
- 전월실적이란 기준실적으로 카드사에서 제공하는 혜택을 받기 위해서 써야하는 금액을 뜻한다.
- 전월실적을 다 채우지 못하면 카드사에서 제공하는 추가적인 혜택을 받을 수 없다.
롯데 전월실적 없는 신용카드
- 디지로카 London
- 연회비 : 국내 2만원, 해외 2만원, 가족 1만 3천원
- 전월실적 없는 신용카드
디지로카 London
조건 | 내용 |
연회비 지원 | 신규회원 연회비 100% 캐시백 이벤트<br>롯데카드 온라인 신청 특별 혜택 |
포인트/캐시백 | 실적·한도 없이 최대 1.7% 캐시백 |
렌탈 | 렌탈 업종 최대 1.7% 캐시백 |
금융 | 금융 업종 최대 1.7% 캐시백 |
의료 | 의료 업종 최대 1.7% 캐시백 |
뷰티 | 뷰티 업종 최대 1.7% 캐시백 |
레저 | 레저 업종 최대 1.7% 캐시백 |
문화 | 문화 업종 최대 1.7% 캐시백 |
영화 | 영화 최대 1.7% 캐시백 |
편의점 | 편의점 최대 1.7% 캐시백 |
외식 | 외식 관련 업종 최대 1.7% 캐시백 |
카페/베이커리 | 카페·베이커리 최대 1.7% 캐시백 |
쇼핑 | 쇼핑 업종 최대 1.7% 캐시백 |
육아 | 영·유아 업종 최대 1.7% 캐시백 |
통신 | 통신비 최대 1.7% 캐시백 |
교육 | 교육비 최대 1.7% 캐시백 |
대형마트 | 대형마트 최대 1.7% 캐시백 |
오토 | 오토 관련 업종 최대 1.7% 캐시백 |
주유 | 주유비 최대 1.7% 캐시백 |
납부 혜택 | 이용 금액에 따라 최대 6개월 나누기<br>추가 수수료 없는 납부 혜택 |
신한 전월실적 없는 신용카드
- 신한카드 Simple+
- 전 가맹점 0.7% 캐시백
- 연회비 : 국내 1만원 해외 1만 3천원
- 전월실적 없는 신용카드
신한카드 Simple+
조건 | 내용 |
연회비 지원 | 신규 고객 연회비 100% 캐시백! 신규 회원이면 참여 가능 |
포인트/캐시백 | 1천원 미만 잔돈(Coin)은 할인! 이동통신요금 자동이체 시 추가 0.7% |
카페/베이커리 | 커피전문점 이용금액 0.7% 캐시백 2만원~10만원 결제금액 잔돈 할인 |
편의점 | 주요 편의점 이용금액 0.7% 캐시백 2만원~10만원 결제금액 잔돈 할인 |
대형마트 | 대형마트 이용금액 0.7% 캐시백! 2만원~10만원 결제금액 잔돈 할인 |
통신 | 이동통신요금 0.7% 캐시백 제공 SKT·KT·LG자동이체 시 총 1.4% |
쇼핑 | 전월 실적 상관없이 0.7% 캐시백! 2만원~10만원 결제금액 잔돈 할인! |
외식 | 전월 실적 상관없이 0.7% 캐시백! 2만원~10만원 결제금액 잔돈 할인! |
영화 | 온라인 영화 예매 할인 |
대중교통 | 대중교통 이용금액 0.7% 캐시백! 전월 실적 상관없이 캐시백 혜택 제공 |
문화 | 모든 문화 이용금액 0.7% 캐시백 전월 실적 상관없이 캐시백 혜택 제공 |
뷰티 | 뷰티 업종 전 가맹점 0.7% 캐시백 전월 실적 상관없이 캐시백 혜택 제공 |
관리비 | 관리비 결제금액 0.7% 캐시백 전월 실적 상관없이 캐시백 혜택 제공 |
주유 | 주유 이용금액 0.7% 캐시백 제공! 전월 실적 상관없이 캐시백 혜택 제공 |
육아 | 모든 육아 결제금액 0.7% 캐시백 전월 실적 상관없이 캐시백 혜택 제공 |
의료 | 전월 실적 상관없이 0.7% 캐시백! 2만원~10만원 결제금액 잔돈 할인 |
교육 | 전국 교육 가맹점 0.7% 캐시백! 전월 실적 상관없이 캐시백 혜택 제공 |
레저 | 레저 업종 전 가맹점 0.7% 캐시백! 전월 실적 상관없이 캐시백 혜택 제공 |
언제나 할인 | 전월 실적 상관없이 0.7% 캐시백 |
삼성 전월실적 없는 신용카드
- 삼성카드 taptap S
- 모든 가맹점 1% 적립혜택
- 연회비 : 국내 1만원, 해외 1만원
- 전월실적 없는 신용카드
삼성카드 taptap S 혜택
조건 | 내용 |
포인트/캐시백 | 모든 가맹점 1% 빅포인트 적립 |
주유 | 모든 주유소·LPG충전소 2천원 할인 |
카페/베이커리 | 카페/베이커리 업종 1% 빅포인트 적립 |
쇼핑 | 쇼핑 업종 1% 빅포인트 적립 |
간편결제 | 간편결제 1% 빅포인트 적립 |
대형마트 | 대형마트 업종 1% 빅포인트 적립 |
편의점 | 편의점 업종 1% 빅포인트 적립 |
외식 | 외식 업종 1% 빅포인트 적립 |
통신 | 통신 업종 1% 빅포인트 적립 |
교육 | 교육 업종 1% 빅포인트 적립 |
의료 | 의료 업종 1% 빅포인트 적립 |
렌탈 | 렌탈 업종 1% 빅포인트 적립 |
레저 | 레저 업종 1% 빅포인트 적립 |
육아 | 육아 1% 빅포인트 적립 |
문화 | 문화 업종 1% 빅포인트 적립 |
반려동물 | 반려동물 업종 1% 빅포인트 적립 |
뷰티 | 뷰티 업종 1% 빅포인트 적립 |
삼성카드 taptap S 혜택은 1% 적립은 전월실적과 관계없이 되지만 예를 들어서 영화관 5천원 할인, 5만원 주유 시 2천원 할인 등의 혜택은일부 혜택의 경우에는 기준실적 50만원을 충족해야 받을 수 있는 경우도 있으니 이점 확인하기 바란다. 카드 발급 후 +1개월 동안은 전월실적과 관계 없이 모든 혜택을 받을 수 있다.
현대 전월실적 없는 신용카드
- 현대카드ZERO Edition3(할인형)
- 현대카드는 애플페이 사용이 가능하다.
- 연회비 : 1만 5천원, 해외 1만 5천원(가족 5천원)
- 전월실적 없는 신용카드
현대카드ZERO Edition3(할인형)
조건 | 내용 |
연회비 지원 | 신규회원 Welcome 이벤트 |
언제나 할인 | 국내외 가맹점 0.8% 청구 할인 |
대중교통 | 대중교통 이용금액 0.8% 청구 할인 |
간편결제 | 간편결제 이용금액 0.8% 청구 할인 |
편의점 | 편의점 이용금액 0.8% 청구 할인 |
통신 | 통신 이용금액 0.8% 청구 할인 |
카페/베이커리 | 카페/베이커리 이용금액 0.8% 청구 할인 |
대형마트 | 대형마트 이용금액 0.8% 청구 할인 |
주유 | 주유소 이용금액 0.8% 청구 할인 |
외식 | 외식 업종 이용금액 0.8% 청구 할인 |
쇼핑 | 쇼핑 이용금액 0.8% 청구 할인 |
영화 | 영화관 이용금액 0.8% 청구 할인 |
뷰티 | 뷰티 업종 이용금액 0.8% 청구 할인 |
레저 | 레저 이용금액 0.8% 청구 할인 |
문화 | 도서문화 이용금액 0.8% 청구 할인 |
렌탈 | 렌탈 이용금액 0.8% 청구 할인 |
오토 | 오토 이용금액 0.8% 청구 할인 |
교육 | 교육 이용금액 0.8% 청구 할인 |
육아 | 육아 이용금액 0.8% 청구 할인 |
의료 | 의료 업종 이용금액 0.8% 청구 할인 |
반려동물 | 동물병원 이용금액 0.8% 청구 할인 |
금융 | 금융 이용금액 0.8% 청구 할인 |
하이패스 | 후불하이패스 발급 가능 |
전월실적 없는 신용카드 롯데 신한 삼성 현대 등 별로 알아봤다. 기준 실적 부담이 없기 때문에 소비가 많지 않은 경우에 사용하기 좋다. 평소 괜히 기준 실적을 맞추느라 평소 소비 패턴을 오버해서 더 큰 돈을 쓰는 경우가 있기 때문에 이점에 유의해야 한다.
하지만 고정 지출이 얼마 이상이고 돈을 많이 쓰는 경우에는 오히려 기준실적이 있으면서 더 많은 혜택을 받는 카드를 사용하는 것이 훨씬 더 경제적이다.
▶ 신한카드 결제일별 이용기간 및 하나카드 농협카드 우리카드 현대카드 국민카드 롯데카드 삼성카드 결제일별 이용기간에 대해서 알아보자.
▶ 5월 6월 7월 8월 제철음식 1월 2월 3월 4월 9월 10월 11월 12월
▶ 다자녀가구 특례전세 대출 한도 금리 조건 및 신청방법, 필요서류
▶ 국민 건강보험료납부확인서 인터넷발급 방법 따라해보기 (팩스, 무인발급기)
▶ 현금영수증 하는 이유 등록 발급 조회 방법 소득공제 및 미발행 신고
▶ 아이엠뱅크 대구은행 20% 적금 고객에게진심이지적금 알아보자
▶ nice kcb 신용점수 등급 조회 및 올리기 만점 900점 800점 750점 평균은
함께 보면 도움되는 글